料金表
料金表
※いずれも税抜き
| 型取り | 5,000円 |
|---|---|
| ジルコニアインレー/ e.maxインレー | 49,800円 |
| 型取り | 5,000円 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン/ セラミッククラウン(e.max) | 79,800円 |
| プレミアム(レイヤリング/ポーセレン) | 119,800円 |
| ファイバーポスト | 15,000円 |
| シェードテイク | 5,000円 |
| 仮歯(1本) | 3,000円 |
※いずれも税抜き
| インプラント(総額) | 398,000円 |
|---|---|
| 術前検査(スキャン、CT) | 20,000円 |
| 1本埋入 オペ+フィクスチャー | 249,000円 |
| サージカルガイド ※一歯ごとに+10,000円 | 30,000円 |
| 上部構造(ジルコニア) | 99,000円 |
| インプラント(総額) | 438,000円 |
|---|---|
| 術前検査(スキャン、CT) | 20,000円 |
| 1本埋入 オペ+フィクスチャー | 249,000円 |
| サージカルガイド ※一歯ごとに+10,000円 | 30,000円 |
| 上部構造(ジルコニア) | 129,000円 |
| GBR(骨造成) | 約50,000円〜 |
|---|---|
| ソケットリフト/サイナスリフト | 100,000円〜200,000円 |
| テルプラグ(コラーゲン) | 10,000円 |
※いずれも税抜き
| 1〜3歯 | 119,800円 |
|---|---|
| 4〜14歯(MAX) | 179,800円 |
| コバルトクロム | 298,000円 |
|---|---|
| チタン | 398,000円 |
| 型取り代 | 5,000円 |
|---|---|
| 咬合床 | 5,000円 |
※いずれも税抜き
検査・診断 30,000円
| (小児前矯正) プレオルソ | 100,000円 (必要に応じてMFT) |
|---|---|
| (Ⅰ期)早期矯正治療 ★予防矯正 ★床+筋機能装置 | 450,000円 ※プレオルソからの移行は45万から差額で治療 |
※症例の難易度によって料金が変わります
| マウスピース矯正 | 798,000円〜898,000円 |
|---|---|
| ワイヤー矯正 (フルマウス) | 798,000円〜898,000円 |
| 舌側矯正 | 1,000,000円~ |
| 部分矯正 | 50,000円~ |
| アンカースクリュー | 20,000円 |
|---|---|
| 便宜抜歯 | 10,000円 |
| 調整料 | 5,000円~ (MFTも必要な場合+1,000円) |
★治療費のお支払いは院内で分割も可能となっております。(12か月以内になります)
※いずれも税抜き
| 通常 | 29,800円〜 |
|---|---|
| 薬剤追加購入(Tion) | 4,000円(2本) |
| 薬剤追加購入(With) | 5,000円(2本) |
| 1回 | 20,000円 |
|---|---|
| 3回 | 55,000円 |
| 通常 | 72,000円〜 |
|---|
| ダイレクトボンディング | 30,000円〜 |
|---|
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除の計算は、以下のように行われます。
(支払った医療費 − 保険金などの補填額 − 10万円) × 税率
例えば、年収360万円の方が表側矯正(770,000円)を受けた場合、
約201,000円の税金が軽減される可能性があります。
・所得税:約67,000円(確定申告後、約1ヶ月ほどで還付)
・住民税:約134,000円(翌年6月以降の住民税から減額)
なお、分割払いの場合はその年に実際に支払った金額が控除対象となります。
収入や支払いのタイミングによって、一括払いにするなど支払い方法を調整することで、控除額が大きくなる場合もあります。
医療費控除は患者様の大切な権利ですので、ぜひ制度を理解し、ご活用ください。
TOP